2025 年度獎金總表

元心建材興業有限公司

業務獎金

$458,894

年終獎金

$394,412

獎金總計(9 人)

$853,306

年度獎金總表

業務獎金 年終獎金
# 姓名 業務獎金 年終獎金 合計
1 趙嘉麟 $434,232 - $434,232
2 游媺琪 - $90,000 $90,000
3 陳智琛 $9,807 $72,000 $81,807
4 徐玉梅 - $70,000 $70,000
5 戴朝興 $12,034 $47,966 $60,000
6 陳妍汝 $2,821 $37,179 $40,000
7 楊佳玲 - $36,438 $36,438
8 亞伽古瓦岸.沙雅昂 - $28,169 $28,169
9 林偉傑 - $12,660 $12,660
合計(9 人) $458,894 $394,412 $853,306

暫不列入計算

廖志政(總經理)、賴俊穎(董事長)— 暫不列入本次計算

NUEIP 無到職紀錄未列入:張筠敏、葉韋伶、江士進、曾能鴻、ERIC HSU、廖婉喻